Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
13/04/24 KD9DBQ LSB335940m
31/03/24 L71D SSB59 06259 38115m
31/03/24 4Z7Z SSB59 06159 438620m
31/03/24 EI7M SSB59 06059 648020m
31/03/24 FY5FY SSB59 05959 247015m
31/03/24 TI1K SSB59 05859 173420m
31/03/24 J62K SSB59 05759 180020m
31/03/24 CN3A SSB59 05659 471420m
31/03/24 TM4Y SSB59 05559 144820m
31/03/24 VA3AR SSB59 05459 64340m
31/03/24 VE2GSO SSB59 05359 82120m
31/03/24 DP7D SSB59 05259 213620m
31/03/24 CN3A SSB59 05159 225440m
31/03/24 PA9M SSB59 05059 318720m
31/03/24 DH1TT SSB59 04959 64420m
31/03/24 GM5G SSB59 04859 231420m
31/03/24 9A44A SSB59 04759 430320m
31/03/24 P33W SSB59 04659 341920m
31/03/24 ED8M SSB59 04559 260120m
31/03/24 SP8K SSB59 04459 136320m
31/03/24 VC3I SSB59 04359 213115m
31/03/24 PV2P SSB59 04259 122715m
31/03/24 CW5A SSB59 04159 142110m
31/03/24 LO7H SSB59 04059 193210m
31/03/24 CO8ZZ SSB59 03959 77710m
QSOs Breakdown
Total 12963
Year 126
Month 1
Countries Breakdown
Worked 199
Confirmed 0 / 142 / 188
Needed 141